KEMIJSKI PREGLED URINA: referentne vrijednosti
| Boja | M: |
| Ž: |
| Izgled | M: |
| Ž: |
| Specifična težina | M/Ž: 1,002 do 1,030 |
| Nitrati | M/Ž: 0/neg |
| pH | M/Ž: 5,0 do 9,0 |
| Proteini | M/Ž: 0/neg |
| Glukoza | M/Ž: 0/neg |
| Ketoni | M/Ž: 0/neg |
| Urobilinogen | M/Ž: 0/neg |
| Bilirubin | M/Ž: 0/neg |
| Eritrociti/Hgb | M/Ž: 0/neg |
| Leuk. esteraza | M/Ž: 0/neg |
Ključne riječi: laboratorijske pretrage | kemijski pregled urina | urin | specifična težina | nitrati | pH | proteini | glukoza | ketoni | urobilinogen | bilirubin | eritrociti | leuk. esteraza |
RSS Feeds
Ključne riječi:











