KRVNE PRETRAGE: referentne vrijednosti
| Leukociti | M/Ž: 3,4 – 9,7 |
| Eritrociti | M: 4,34 – 5,72 |
| Ž: 3,86 – 5,08 |
| Hemoglobin | M: 138 – 175 |
| Ž: 119 – 157 |
| Hematokrit | M: 0,415 – 0, 530 |
| Ž: 0,356 – 0,470 |
| MCV | M/Ž: 83 – 97,2 |
| MCH | M/Ž: 27,4 – 32,0 |
| MCHC | M/Ž: 320 – 345 |
| Retikulociti | M/Ž: 5 – 21,6 |
| Trombociti | M/Ž: 158 – 424 |
| Vrijeme krvarenja | M/Ž: 60 – 180 |
| Vrijeme zgrušavanja | M/Ž: Do 1080 |
Ključne riječi: laboratorijske pretrage | laboratorijski nalazi | krv | krvne pretrage | leukociti | eritrociti | hemoglobin | hematokrit | MCV | MCH | MCHC | retikulociti | trombociti | vrijeme krvarenja | vrijeme zgrušavanja |
RSS Feeds
Ključne riječi:











