MIKROSKOPSKI PREGLED URINA: referentne vrijednosti
| Leukociti | M/Ž: 0 – 2 |
| Eritrociti | M/Ž: 0 – 2 |
| Pločasti epitel | M/Ž: 0 – 1 |
| Male epitelne stanice | M/Ž: 0 – 1 |
| Hijalini cilindri | M/Ž: 0 – 1 |
| Nehijalini cilindri | M/Ž: 0 |
| Bakterije | M/Ž: 0/neg |
| Sluz | M/Ž: 0/neg |
| Gljivice | M/Ž: 0/neg |
| Kristali | M/Ž: 0/neg |
| Soli | M/Ž: 0/neg |
Ključne riječi: laboratorijski nalazi | mikroskopski pregled urina | urin | leukociti | eritrociti | pločasti epitel | male epitelne stanice | hijalni cilindri | nehijalni cilindri | bakterije | sluz | gljivice | kristali | soli |
RSS Feeds
Ključne riječi:











